温馨提示 本商品无质量问题不支持退换货
| 型号 | CE400 |
| 1KHz,0.05%THD+N | |
| 立体声模式8Ω | 400W |
| 立体声模式4Ω | 640W |
| 桥接单声道模式8Ω | 1280W |
| 20Hz-20KHz,0.1%THD+N | |
| 立体声模式8Ω | 385W |
| 立体声模式4Ω | 630W |
| 桥接单声道模式8Ω | 1250W |
| 频率响应(±0.3dB,1W/8Ω) | 20Hz-20KHz |
| THD+N(额定功率,8Ω/1KHz) | <0.05% |
| 阻尼系数(10-400Hz/8Ω) | 150/1 |
| 信噪比(“A”计权,满功率在8Ω) | 101dB |
| 输入灵敏度(额定功率8Ω) | 0.775V |
| 输入共模抑制(1KHz) | >80dB |
| 分离度(“A”计权,满功率在8Ω) | >60dB |
| 输入阻抗(平衡/不平衡) | >20K/>10K |
| 电压增益(额定功率@8Ω) | X73 |
| 整机功耗(立体声模式8Ω) | 1350W |
| 输出连接 | 专业四芯输出座连接 |
| 结构 | 一体化钢板 |
| 尺寸 | 89X483X429mm |
| 重量 |
16.5Kg |